182mm pannell solari mono 400w qawwa solari
SF390 ~ 415M10
390W-415W
182mm 108 String moduli fotovoltajċi tal-kristall wieħed.
Speċifikazzjoni
Mudell | SF390M10 | SF395M10 | SF400M10 | SF405M10 | SF410M10 | SKT415M10 | ||||||
Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | |
Max Power- PM Ax (W) | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 | 310 | 314 |
Vultaġġ Miftuħ- VOC (V) | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 | 35.23 | 35.37 |
Kurrent qasir- ISC (A) | 13.61 | 10.89 | 13.7 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.1 | 13.95 | 11.16 | 11.16 | 11.22 |
Xogħol Vultaġġ-VM P (V) | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 | 29.72 | 29.89 |
Xogħol kurrenti - im p (a) | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 | 10.43 | 10.5 |
Effiċjenza-ηm (%) | 20 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / | / | / |
Tolleranza tal-Enerġija (W) | (0,+4.99W) | |||||||||||
Vultaġġ massimu tas-sistema (V) | 1500VDC (IEC \/ UL) | |||||||||||
Kurrent massimu li jgħaqqad (a) | 25A |
STC: Intensità tad-Dawl 1000W \/ M, Temperatura tal-Komponent 25 Grad, Kwalità Atmosferika 1.5
NOCT: Intensità tad-Dawl 800W \/ M, Temperatura Ambjentali 20 Grad, Kwalità Atmosferika 1.5, Veloċità tar-Riħ 1M \/ S
Daqs | 1722x1134x30m m |
Piż | 20.5kg |
Ċellola solari | 182mm monokristallin (2x54pcs) |
Ħġieġ | Film tal-kisi, ħġieġ tat-tempra ta ’3.2mm, ħadid baxx |
Qafas |
Liga tal-aluminju anodizzata |
Kaxxa tal-junction |
IP68 |
Output | 4. 0 mm², tul customizable |
Konnettur | MC4 |
Tagħbija mekkanika | Massimu ta 'Quddiem 5400Pa, Back Massimu 2400Pa |
Koeffiċjent massimu tat-temperatura tal-qawwa | -0. 35% \/ grad |
Koeffiċjent tat-temperatura tal-vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ | -0. 275% \/ grad |
Koeffiċjent tat-temperatura tal-kurrent taċ-ċirkwit qasir | +0. 045% \/ grad |
temperatura tax-xogħol | -40-+85 grad |
Temperatura tal-batterija tax-xogħol ikklassifikata | 45 ± 2 grad |
Qinhuangdao Sufu Electronic Co., Ltd huwa modulu solari modern, soluzzjonijiet tas-sistema solari u fornitur tas-servizz. Il-prodotti solari tagħna jvarjaw minn moduli solari għal sistemi ta 'enerġija solari, dwal tat-toroq solari, ċarġers multi-funzjonali solari, pannelli li jintwew solari, ġeneraturi ta' enerġija portabbli, pompa solari u stazzjonijiet ta 'enerġija fotovoltajka, bini fotovoltajku mehmuż (BAPV), disinn integrat fotovoltaiku (BIPV) u kostruzzjoni.
Sufu Electronics qed jipprova jagħmel l-enerġija solari, li hija enerġija rinnovabbli, kullimkien, ħodor, f'eluf ta 'djar u ssir qawwa eterna għal sostenibbli.

It-tags Popolari: 182mm pannell solari 400W, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, l-aħjar, għall-bejgħ