Speċifikazzjoni
Karatteristiċi elettriċi (STC *) | |
Mudell Nru (SFM) | 580W |
Qawwa massima fi STC (PMAX) | 580W |
Vultaġġ massimu tal-qawwa (VMP) | 44.8 |
Kurrent massimu tal-qawwa (Imp) | 12.96 |
Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC) | 53.6 |
Kurrent taċ-ċirkwit qasir (ISC) | 13.7 |
Vultaġġ massimu tas-sistema (V) | 1500V DC (IEC) |
Klassifikazzjoni massima tal-Fjus tas-Serje (A) | 25A |
Tolleranza tal-Enerġija (%) | 0-+3% |
Noct | 45 ± 2 grad |
Koeffiċjent tat-temperatura PMAX | -0. 46% \/ grad |
Koeffiċjent tat-temperatura VOC | -0. 346% \/ grad |
Koeffiċjent tat-temperatura tal-ISC | 0. 065% \/ grad |
Temperatura operattiva | -40 ~ +85 grad |
* STC (kundizzjoni tat-test standard): irradjanza 1000W \/ m2, temperatura tal-modulu 25 grad, AM1.5 | |
L-Aħjar Fil-Klassi AAA Simulatur Solari (IEC 60904-9) jintuża, b'inċertezza tal-kejl tal-qawwa fi ħdan ± 3% |
|
|
|
|
|
It-tags Popolari: Half Cell Solar Panel 560W, Fornituri, Manifatturi, Fabbrika, Personalizzati, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, L-Aħjar, Għall-Bejgħ