Deskrizzjoni tal-Prodott
Stazzjon tal-iċċarġjar tal-batterija li jista 'jinġarr
Output Modifikat tal-Wave Sine:
Output AC: 110\/120 \/ 220\/230 \/ 240VAC ± 10%
Frekwenza tal-ħruġ: 50 \/ 60Hz ± 10%
Nota: Acoutput: Plagg Standard Ewropew, Plug Standard Amerikan, Plug Standard tal-Ġappun, Plug Universali Mhux obbligatorju
Speċifikazzjoni
Batterija inkorporata | Batteriji tal-ħadid tal-litju ta 'kwalità għolja |
Kapaċità | 155Wh, 14AH \/ 11.1V (Kapaċità: 42000MAH, 3.7V) |
Rikariku tal-input | Adapter: DC15V \/ 2A Iċċarġjar tal-pannell solari: DC13V ~ 22V, sa 2a max |
Ħin tal-ħlas | Dc15v \/ 2a: 7-8 h |
Output USB | 2 x USB 5V \/ 2.1A Max 1 x qc3. 0 5-9 v \/ 2a qualcomm malajr charge3. 0 output 1 X Type-C 5-9 V \/ 2A Qualcomm Quick Charge3. 0 output |
Output DC | 2 x 5.5 x2.1 mm dc output: 9-12. 5v \/ 10a (15a max) |
Output AC | Output Modifikat tal-Wave Sine: Output AC: 110\/120 \/ 220\/230 \/ 240VAC ± 10% Frekwenza tal-ħruġ: 50 \/ 60Hz ± 10% Nota: Acoutput: Plagg Standard Ewropew, Plug Standard Amerikan, Plug Standard tal-Ġappun, Plug Universali Mhux obbligatorju |
Output AC | Qawwa nominali: 100W, max. Qawwa: 150W |
Dawl LED | 10W High Cree LED Light \/ SOS \/ Strobe |
Indikatur tal-Qawwa | Indikaturi LED |
Firxa tat-temperatura tal-operazzjoni | -10 grad -40 grad |
Ċiklu tal-ħajja | > 500 darba |
Dimensjonijiet (LWH) | 260x118x125mm |
Piż | Madwar 1.7kg |
Twaħħil tal-pakkett | 1 x AC Ħażna tal-Enerġija, 1 x 15V \/ 2A adapter 1 x ċarġer tal-karozza, 1 x sokit tal-lajter tas-sigaretti 1 x Manwal |
Ċertifikazzjoni | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3, Rapport tat-Tbaħħir, JIS C 8714, EN 62133 |
Informazzjoni dwar l-imballaġġ | Meas: 71x41 * 24cm, qty \/ ctn: 4pcs, wg \/ ctn: madwar 10kg |
It-tags Popolari: Stazzjon tal-iċċarġjar tal-batteriji portabbli, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzat, bl-ingrossa, jixtri, prezz, l-aħjar, għall-bejgħ