Il-ħġieġ fotovoltajku jappartjeni għall-fergħa tal-manifattura tal-ħġieġ fil-qasam tal-applikazzjoni speċifika tal-fotovoltajċi, li hija industrija intensiva ta' teknoloġija- u kapital-. Fil-preżent, il-ħġieġ fotovoltajku fl-industrija prinċipalment jadotta l-proċess ta 'intaljar ultra-abjad, li huwa pjuttost differenti mill-ħġieġ irrumblat li kien użat għal dekorazzjoni arkitettonika fil-jiem bikrija b'kontenut tekniku baxx.
| karatteristika | Ħġieġ fotovoltajku | Ħġieġ ordinarju |
| Kontenut tal-ħadid | 0.015 fil-mija --0.02 fil-mija | Ġeneralment aktar minn 0.2 fil-mija |
| Trażmissjoni tad-dawl viżibbli | Greater than or equal to 91.5 percent , Greater than or equal to 91.0 percent in the spectral range of 300-2500nm (equivalent to 3mm standard original degree) | L-istess ħxuna hija madwar 88-89 fil-mija, madwar 80 grad |
| Reżistenza għat-temperatura għolja | Jista 'jiflaħ temperatura għolja tal-wiċċ 'il fuq minn 500 grad | Mhux reżistenti għall-korrużjoni aċiduża u alkali, mhux reżistenti għal temp ħażin u gassijiet ta 'ħsara |
| Reżistenza għall-kisi ta' taħt | Għandu ċerta reżistenza għall-korrużjoni għall-ilma tax-xita u gassijiet ta 'ħsara fl-ambjent; huwa reżistenti għat-tindif minn diversi aġenti tat-tindif, u huwa reżistenti għall-imsaħ b'aġenti tat-tindif ta 'aċidu u alkali; espożizzjoni fit-tul-għall-idroġenu u d-dawl tax-xemx mhux se tikkawża deterjorament serju fil-prestazzjoni. | Reżistenza għall-impatt relattivament dgħajfa |
| Reżistenza għall-impatt | Trattament ittemprat, qawwa għolja, reżistenza tajba għall-impatt |
